Description

| Width (A) | 938mm |
|---|---|
| Height (B) | 939mm |
| Minimum mantel aperture required (Width) (C) | 725mm |
| Minimum mantel aperture required (Height) (D) | 855mm |
| Rebate (E) | 55mm |

| FLUE TYPES | GAS FIRE OPTIONS |
|---|---|
| Traditional chimney (Class 1) | Integra HO |
| Convertor Plus | |
| Integra HE (Glass Fronted) | |
| Pre-Fabricated (Class 2) | Integra HO |
| Convertor Plus | |
| Integra HE (Glass Fronted) | |
| Pre-Cast Flue | Classic Multiflue |
| No Chimney | Balanced Flue |
No Chimney
Pre-cast
Class 2
Class 1







